ゲーム画面(小画面)   ゲーム画面(大画面:動きはやや遅くなります) 
| 先月ランキング | 通算ランキング |全国ランキング| あそびかた |

連結=1度に消した最大コマ数
残り=最後に残ったコマ数 ですよ。

11月のランキング
順位 スコア 名 前 コメント 面数 連結 残り 日 時
1 2605 ななまあまあ・・・ 152232025/11/03 16:46
2 2423 junやはり日光手前 150112025/11/01 20:14
3 2419 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 150132025/11/02 20:54
4 2343 totoaaaaa 147272025/11/01 10:50
5 2342 ishinn 14982025/11/01 08:12
6 2320 ななまあまあ・・・ 149182025/11/01 15:19
7 2296 sallyHi 230342025/11/01 23:34
8 2252 もも🍑 148122025/11/01 15:36
9 2222 とまと文化の日 148222025/11/03 14:04
10 2187 N1 148112025/11/03 11:17
11 2170 りんりんるんるん🎶 14762025/11/02 16:17
12 2130 りんりんるんるん🎶 146202025/11/02 11:05
13 2120 ミリンダうっほ〜 147322025/11/02 21:49
14 2092 🍎🍎 145142025/11/03 11:06
15 2073 のこですよね・・・ 146212025/11/03 22:19
16 2065 のこですよね・・・ 14572025/11/03 21:49
17 2043 のこですよね・・・ 146252025/11/01 15:50
18 2024 のこですよね・・・ 146202025/11/03 14:15
19 1988 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 145162025/11/02 18:24
20 1977 🍎🍎 145172025/11/03 10:56
21 1941 LunaRayaaa 145212025/11/01 13:06
22 1911 LunaRayaaa 145292025/11/01 13:15
23 1910 🍎🍎 14482025/11/02 16:24
24 1899 ハッピー1899 145252025/11/02 14:21
25 1862 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 144182025/11/02 18:31
26 1831 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 143132025/11/03 21:08
27 1799 sallyHi 143112025/11/02 10:15
28 1540 ハッピー1540 140162025/11/01 14:36
29 1499 ペコちゃんフフフ 21112025/11/01 10:43
30 1479 sallyHi 139112025/11/04 01:57
31 1445 ペコちゃんフフフ 2972025/11/01 11:13
32 1400 けいこうれしいです。 137242025/11/01 06:24
33 1367 ペコちゃんフフフ 29112025/11/01 11:10
34 1360 ペコちゃんフフフ 27222025/11/02 16:06
35 1219 sallyHi 134132025/11/04 02:19
36 1170 ハッピー1170 134202025/11/02 14:04
37 1149 ハッピー1149 130292025/11/02 14:01
38 1144 けいこうれしいです。 133162025/11/02 13:40
39 1129 ーーーーーー. 134372025/11/03 21:15
40 1123 sallyHi 134332025/11/01 23:05
41 1107 けいこうれしいです。 131172025/11/03 17:14
42 1062 ハッピー1062 132322025/11/01 14:06
43 1056 けいこうれしいです。 132242025/11/03 17:11
44 1006 けいこうれしいです。 132442025/11/03 07:57
45 527 kkkkkkkkkkkkkkkn$$$$$$$$$$$$$$ 120352025/11/03 15:40
46 522 kkkkkkkkkkkkkkkn???????????????????? 116162025/11/03 15:43
※毎日2つづつ順位枠が増えます。

素材 by らくがき絵本

WebSameGame Ver.0.02